直播吧为您提供英超免费在线直播,覆盖曼城、阿森纳、利物浦、曼联、热刺等20支球队全部380场比赛。实时比分、积分榜、射手榜同步更新,深色竞技场氛围,数据驱动观赛体验。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 28 | WWDWL |
| 2 | 阿森纳 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 27 | WDWWD |
| 3 | 利物浦 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 25 | WLWDW |
| 4 | 热刺 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 23 | WWLWD |
| 5 | 纽卡斯尔 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | DWWLW |
| 6 | 切尔西 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | LWDWW |
哈兰德双响炮助蓝月军团逆转取胜
六球盛宴,萨拉赫梅开二度扳平比分
斯特林单刀破门锁定关键三分